【H4】オイル用(背景色 薄いオレンジ #eddfca)
【H5】class=”tablespec-oil”
型式 | APD-20 | APD-25 | APD-20N | APD-25N | APD-20G | APD-25G | APD-20GN | APD-25GN | APDS-32 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用可能容器 | 200Lクローズドラム缶(JIS規格:大栓G2/小栓G3/4)密閉加圧式(APDSのみセパレート型) | |||||||||
使用液体 | オイル | 灯油・軽油・ガソリン | オイル | |||||||
使用可能粘度(cP) | 3,000cP | 4,000cP | ||||||||
最大吐出量(1cp時/L/min) | 65 | 150 | 55 | 80 | 55 | 115 | 50 | 70 | 131 | |
押上揚程 (m)23 | ||||||||||
付属品 | ノズル | ボールバルブ | 手動ガン | ボールバルブ | 手動ガン | ストレート バルブ | ||||
ホース材質 | PVC | NBR | PVC | |||||||
長さ×内径 | 2m×Φ25 | 2m×Φ32 | 2m×Φ25 | 2m×Φ32 | 2m×Φ20 | 2m×Φ25 | 2m×Φ20 | 2m×Φ25 | 2m×Φ38 | |
アース線 | – | ○ | – | |||||||
接液部材質 | 本体・ノズル | AL/Bs/SUS | ||||||||
パッキン | NBR/FKM | |||||||||
重量(kg) | 5.4 | 7.8 | 5.3 | 7.3 | 6.4 | 8.8 | 6.3 | 8.3 | 9.7 | |
取付可能 オプション ※標準品には 付属しません | 満タン時 ストップノズル | – | ATNH-20 | ATNH-25 | ATNH-20 | ATNH-25 | – | |||
流量計 | オイル1,000cP以下専用 MK33-25OL(機械式) | 灯油・軽油専用 MK33-25D(機械式) TB-K24-FM(デジタル) | – |
【H4】溶剤用(背景色 薄いグリーン #d9efd7)
【H5】class=”tablespec-solvent”
型式 | APD-20 | APD-25 | APD-20N | APD-25N | APD-20G | APD-25G | APD-20GN | APD-25GN | APDS-32 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用可能容器 | 200Lクローズドラム缶(JIS規格:大栓G2/小栓G3/4)密閉加圧式(APDSのみセパレート型) | |||||||||
使用液体 | オイル | 灯油・軽油・ガソリン | オイル | |||||||
使用可能粘度(cP) | 3,000cP | 4,000cP | ||||||||
最大吐出量(1cp時/L/min) | 65 | 150 | 55 | 80 | 55 | 115 | 50 | 70 | 131 | |
押上揚程 (m)23 | ||||||||||
付属品 | ノズル | ボールバルブ | 手動ガン | ボールバルブ | 手動ガン | ストレート バルブ | ||||
ホース材質 | PVC | NBR | PVC | |||||||
長さ×内径 | 2m×Φ25 | 2m×Φ32 | 2m×Φ25 | 2m×Φ32 | 2m×Φ20 | 2m×Φ25 | 2m×Φ20 | 2m×Φ25 | 2m×Φ38 | |
アース線 | – | ○ | – | |||||||
接液部材質 | 本体・ノズル | AL/Bs/SUS | ||||||||
パッキン | NBR/FKM | |||||||||
重量(kg) | 5.4 | 7.8 | 5.3 | 7.3 | 6.4 | 8.8 | 6.3 | 8.3 | 9.7 | |
取付可能 オプション ※標準品には 付属しません | 満タン時 ストップノズル | – | ATNH-20 | ATNH-25 | ATNH-20 | ATNH-25 | – | |||
流量計 | オイル1,000cP以下専用 MK33-25OL(機械式) | 灯油・軽油専用 MK33-25D(機械式) TB-K24-FM(デジタル) | – |
【H4】その他(背景色 白 #ffffff)
【H5】class=”tablespec-other”
型式 | APD-20 | APD-25 | APD-20N | APD-25N | APD-20G | APD-25G | APD-20GN | APD-25GN | APDS-32 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用可能容器 | 200Lクローズドラム缶(JIS規格:大栓G2/小栓G3/4)密閉加圧式(APDSのみセパレート型) | |||||||||
使用液体 | オイル | 灯油・軽油・ガソリン | オイル | |||||||
使用可能粘度(cP) | 3,000cP | 4,000cP | ||||||||
最大吐出量(1cp時/L/min) | 65 | 150 | 55 | 80 | 55 | 115 | 50 | 70 | 131 | |
押上揚程 (m)23 | ||||||||||
付属品 | ノズル | ボールバルブ | 手動ガン | ボールバルブ | 手動ガン | ストレート バルブ | ||||
ホース材質 | PVC | NBR | PVC | |||||||
長さ×内径 | 2m×Φ25 | 2m×Φ32 | 2m×Φ25 | 2m×Φ32 | 2m×Φ20 | 2m×Φ25 | 2m×Φ20 | 2m×Φ25 | 2m×Φ38 | |
アース線 | – | ○ | – | |||||||
接液部材質 | 本体・ノズル | AL/Bs/SUS | ||||||||
パッキン | NBR/FKM | |||||||||
重量(kg) | 5.4 | 7.8 | 5.3 | 7.3 | 6.4 | 8.8 | 6.3 | 8.3 | 9.7 | |
取付可能 オプション ※標準品には 付属しません | 満タン時 ストップノズル | – | ATNH-20 | ATNH-25 | ATNH-20 | ATNH-25 | – | |||
流量計 | オイル1,000cP以下専用 MK33-25OL(機械式) | 灯油・軽油専用 MK33-25D(機械式) TB-K24-FM(デジタル) | – |
【H4】その他予備(背景色 グレー #e6e6e6)
【H5】class=”tablespec-extra”
型式 | APD-20 | APD-25 | APD-20N | APD-25N | APD-20G | APD-25G | APD-20GN | APD-25GN | APDS-32 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用可能容器 | 200Lクローズドラム缶(JIS規格:大栓G2/小栓G3/4)密閉加圧式(APDSのみセパレート型) | |||||||||
使用液体 | オイル | 灯油・軽油・ガソリン | オイル | |||||||
使用可能粘度(cP) | 3,000cP | 4,000cP | ||||||||
最大吐出量(1cp時/L/min) | 65 | 150 | 55 | 80 | 55 | 115 | 50 | 70 | 131 | |
押上揚程 (m)23 | ||||||||||
付属品 | ノズル | ボールバルブ | 手動ガン | ボールバルブ | 手動ガン | ストレート バルブ | ||||
ホース材質 | PVC | NBR | PVC | |||||||
長さ×内径 | 2m×Φ25 | 2m×Φ32 | 2m×Φ25 | 2m×Φ32 | 2m×Φ20 | 2m×Φ25 | 2m×Φ20 | 2m×Φ25 | 2m×Φ38 | |
アース線 | – | ○ | – | |||||||
接液部材質 | 本体・ノズル | AL/Bs/SUS | ||||||||
パッキン | NBR/FKM | |||||||||
重量(kg) | 5.4 | 7.8 | 5.3 | 7.3 | 6.4 | 8.8 | 6.3 | 8.3 | 9.7 | |
取付可能 オプション ※標準品には 付属しません | 満タン時 ストップノズル | – | ATNH-20 | ATNH-25 | ATNH-20 | ATNH-25 | – | |||
流量計 | オイル1,000cP以下専用 MK33-25OL(機械式) | 灯油・軽油専用 MK33-25D(機械式) TB-K24-FM(デジタル) | – |
【H4】アドブルー用(背景色 薄いブルー #dcf5fd)
【H5】class=”tablespec-adblue”
型式 | APD-20 | APD-25 | APD-20N | APD-25N | APD-20G | APD-25G | APD-20GN | APD-25GN | APDS-32 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用可能容器 | 200Lクローズドラム缶(JIS規格:大栓G2/小栓G3/4)密閉加圧式(APDSのみセパレート型) | |||||||||
使用液体 | オイル | 灯油・軽油・ガソリン | オイル | |||||||
使用可能粘度(cP) | 3,000cP | 4,000cP | ||||||||
最大吐出量(1cp時/L/min) | 65 | 150 | 55 | 80 | 55 | 115 | 50 | 70 | 131 | |
押上揚程 (m)23 | ||||||||||
付属品 | ノズル | ボールバルブ | 手動ガン | ボールバルブ | 手動ガン | ストレート バルブ | ||||
ホース材質 | PVC | NBR | PVC | |||||||
長さ×内径 | 2m×Φ25 | 2m×Φ32 | 2m×Φ25 | 2m×Φ32 | 2m×Φ20 | 2m×Φ25 | 2m×Φ20 | 2m×Φ25 | 2m×Φ38 | |
アース線 | – | ○ | – | |||||||
接液部材質 | 本体・ノズル | AL/Bs/SUS | ||||||||
パッキン | NBR/FKM | |||||||||
重量(kg) | 5.4 | 7.8 | 5.3 | 7.3 | 6.4 | 8.8 | 6.3 | 8.3 | 9.7 | |
取付可能 オプション ※標準品には 付属しません | 満タン時 ストップノズル | – | ATNH-20 | ATNH-25 | ATNH-20 | ATNH-25 | – | |||
流量計 | オイル1,000cP以下専用 MK33-25OL(機械式) | 灯油・軽油専用 MK33-25D(機械式) TB-K24-FM(デジタル) | – |